 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	0	0	45									
	12	1	0									
	11	6	4	3	4	5	11	12	10	11	12	11
1	65.17861038	72.51769203	80.27814466	127.886526	140.1570292	148.23487	98.77382739	122.123947	62.64309454	26.13962955	21.60819131	15.8591183
2	120.7759695	139.2025021	156.351514	175.2122986	154.6843812	195.0406584	160.6556907	157.1179101	119.951638	79.80752581	79.05410686	70.60416904
3	140.5043082	160.990703	178.1510385	168.0476521	139.9558143	179.0347349	168.505158	150.4043582	141.7241938	123.2216496	133.9842384	134.1130317
4	139.8950368	155.7768383	166.7751262	143.2630391	119.5154644	145.4892236	151.9909129	131.3390025	142.2265599	148.0147738	168.0250152	179.863564
5	126.8723345	134.9179799	137.6929868	113.7226974	98.75845011	109.6879634	124.921836	108.6845212	129.3402333	151.947335	172.9152127	190.4033283
6	107.4933355	107.5261917	103.2349862	85.7114824	79.77881654	78.26453825	95.83880284	86.58267858	109.4257575	138.1668753	151.5509014	164.9380351
7	86.22492482	80.0210516	71.39236739	61.98683422	63.34705847	53.42963909	69.52871819	66.96538928	87.32442247	113.2234107	114.958193	118.345843
8	66.01539889	56.11105656	45.98041622	43.30071132	49.60634248	35.139271	48.08553792	50.54625735	66.28722787	84.4148424	76.03563917	70.50831055
9	48.50435013	37.29811065	27.76110326	29.34852751	38.39633055	22.3692505	31.87772774	37.36606569	48.13311611	57.58723633	43.9988479	34.80960684
10	34.33461785	23.60623636	15.78749183	19.36429521	29.42232633	13.83135979	20.33893185	27.12181113	33.5681533	36.07691117	22.30093646	14.17945355
11	23.48419081	14.2730407	8.487576321	12.46898495	22.34693642	8.328924116	12.52767753	19.36628263	22.55267067	20.80491317	9.900246572	4.739464935
12	15.5564202	8.26605855	4.326166826	7.851199992	16.8389674	4.89487177	7.46743543	13.62424797	14.63144205	11.06217463	3.846663925	1.291918856
13	9.998626899	4.595164572	2.095546838	4.841908009	12.59769278	2.81235958	4.316108971	9.454594946	9.183905014	5.4292512	1.306548927	0.285334928
14	6.245022101	2.456388493	0.966549529	2.928560063	9.362836185	1.581982349	2.422990855	6.478437619	5.58608009	2.461520015	0.387386496	0.050721561
15	3.795354878	1.264568444	0.42522167	1.739165124	6.916453481	0.87229472	1.323000164	4.386901709	3.296911277	1.031494776	0.10010267	0.007208142
16	2.246866639	0.627773115	0.17869213	1.015077245	5.080473142	0.471967012	0.703466177	2.937754512	1.890278967	0.399662646	0.022505737	0.000813429
17	1.296962539	0.300865829	0.071820949	0.582769019	3.712172491	0.250809697	0.364637854	1.9467518	1.053892847	0.143216139	0.004394691	7.24047E-05
18	0.730585611	0.139344658	0.027640573	0.329348761	2.698938427	0.131012116	0.184425877	1.277252689	0.571874053	0.047471343	0.000744015	5.0498E-06
19	0.401916285	0.062423177	0.010196156	0.183343115	1.953075893	0.067316943	0.09109319	0.830080729	0.302257385	0.014556321	0.000109013	2.74145E-07
20	0.216079836	0.027070202	0.003608446	0.10059555	1.407061287	0.034045686	0.043972352	0.534594444	0.155714962	0.00412923	1.37992E-05	1.15094E-08
21	0.113598339	0.011372256	0.001226205	0.054428924	1.009414233	0.016958065	0.020758605	0.341313493	0.078241246	0.001083635	1.50639E-06	3.71301E-10
22	0.058431866	0.004631301	0.000400405	0.029055426	0.721229188	0.008323301	0.009589812	0.216100411	0.038365734	0.000263075	1.41572E-07	9.09495E-12
23	0.029421712	0.001829484	0.000125729	0.015309551	0.513335423	0.004027436	0.004337721	0.135726715	0.018368887	5.90791E-05	1.14347E-08	0
24	0.014508723	0.000701408	3.79892E-05	0.007965456	0.364017876	0.00192206	0.001922116	0.084587339	0.008591415	1.2272E-05	7.92284E-10	0
25	0.007010045	0.000261131	1.10518E-05	0.004093862	0.257217808	0.000905079	0.000834783	0.052322453	0.00392721	2.35765E-06	4.718E-11	0
26	0.003319834	9.4451E-05	3.09748E-06	0.002079118	0.181131567	0.000420679	0.000355499	0.032130466	0.001755183	4.18878E-07	2.27374E-12	0
27	0.001541622	3.32058E-05	8.36781E-07	0.001043727	0.127132125	0.000193069	0.00014851	0.019592406	0.00076727	6.88159E-08	0	0
28	0.000702193	1.13519E-05	2.18004E-07	0.000518067	0.088947481	8.75204E-05	6.08825E-05	0.01186558	0.000328186	1.04529E-08	0	0
29	0.00031383	3.77524E-06	5.47985E-08	0.000254328	0.06204041	3.91991E-05	2.45026E-05	0.007138437	0.0001374	1.46781E-09	0	0
30	0.000137665	1.22183E-06	1.3296E-08	0.000123517	0.043144015	1.73514E-05	9.68413E-06	0.004266848	5.63229E-05	1.90425E-10	0	0
